|
| |||||||
| ||||||||
| 9 | Mlok nebo první místo |
| 8 | druhé místo v kategorii povídka, román |
| 7 | třetí místo v kategorii povídka, román |
| 6 | nominace v kategorii povídka, román |
| 5 | první místo v kategorii krátká povídka |
| 4 | nominace v kategorii krátká povídka |
| 2 | postup do druhého kola |
| 1 | účast v CKČ |
| 0 a mezera | neúčast |
| 8888888899999999 | |||
| 2345678901234567 | |||
| 1111001 | Axman Arnošt | Uničov | |
| 1 | Benešová Monika S. | Praha 10 | |
| 1 | Benákova Marlena | Praha 4 - Chodov | |
| 1 | Bogus Igor | Spišská Nová Ves | |
| 1 | Brož Ondřej | Jičín | |
| 1000110000011 | Chrastina Vladimír | Odolená Voda | |
| 100002 | Comorek Jan | Hradec Králové | |
| 2 | Delta Mekong | ||
| 1 | Dufková Helena | Zubří 776 | |
| 210001 | Ertl Stanislav | Pernink | |
| 602 | Franta Lukáš | Brno | |
| 1 | Gerischerová Žaneta | Choceň | |
| 101 | Guth Petr | Praha 4 | |
| 1 | Hejral Pavel | Břeclav | |
| 1689 | Houser Pavel | Praha 4 | |
| 2 | Hurych Jan B. | Ontario/Kanada | |
| 1124101221100011 | Hurych Pavel | Pardubice | |
| 6 | Hvorecký Michal | Bratislava | |
| 1 | Janek Stanislav | Stráž pod Ralskem | |
| 1 | Jedinák Michal | Dlhá nad Oravou | |
| 1736201 | Kaufner Petr | Plzeň | |
| 1 | Kašpar Martin | Hradec Králové 9 | |
| 20000001 | Kmoníček Libor | Semín | |
| ?1 | Kocurková Zuzana | Olomouc | |
| 101021000001 | Kozlo Juraj | Prešov | |
| 111110111 | Krejčí Jaroslav Ing | Kutná Hora | |
| 1 | Kučová Stanislava | Praha 6 | |
| 1001 | Lacika Ivan | Bratislava | |
| 1 | Matějková Petra K. | Poběžovice | |
| 2 | Mornstein Vojtěch | Brno | |
| 1200650499 | Mostecký Jaroslav | Olomouc | |
| 1 | Mouricová Lucie | Štenberk | |
| 1 | Mudrová Hana | Hranice v Č. | |
| 412 | Málek Vilém | Brandýs nad Labem | |
| 1 | Nekuda Ivan | Mělník | |
| 1 | Novák Jan | Sušice | |
| 7967 | Obluk Pavel | Havířov - Šumbark | |
| 1 | Oborná Jana | Zbýšov u Brna | |
| 166739282 | Oščádal Jan „Jam“ ML | Ostrava | |
| 628975 | Pavlovský Jiří jr. | Praha 2 | |
| 2 | Plachtová Vlasta | Debř | |
| 1 | Podaný Dalibor | Týn nad Vltavou | |
| 1000001 | Polák Jaroslav A. | Brno | |
| 4 | Polák Ladislav | Blansko | |
| 2 | Popelka František | Polička | |
| 24 | Pícha Václav | Brandýs nad Labem | |
| 2 | Přehnil Petr Dr. | Brno | |
| 8888888899999999 | |||
| 2345678901234567 | |||
| 1 | Rankov Pavol | Bratislava | |
| 634672 | Rečková Jana MUDr. | Kralupy nad Vltavou | |
| 102 | Rousová Michaela | Praha 6 - Řepy | |
| 1 | Říhánek Petr | Plzeň | |
| 1 | Servín Jan | Mníšek pod Brdy | |
| 1000001 | Splítková Jitka | Praha 1 - Malá Strana | |
| 7 | Stančík Petr | Praha 4 | |
| 1 | Steiner Josef | Praha 10 Strašnice | |
| 1 | Stiffel Anton | Nižná | |
| 1806 | Strupek David | Praha 6 | |
| 1001 | Svárovský Vladimír | Napajedla | |
| 1 | Šefčík Jakub | Kravaře ve Slezku | |
| 1 | Šenk David | Stará Boleslav | |
| 1 | Šesták Radek | p. Sudice | |
| 1 | Šindelářová Renata | Spořice | |
| 2 | Šmíd Darek | Karlovy Vary | |
| 1202 | Štajer Milan | Vráž | |
| 101001 | Štarha Pavel | Ždírec nad Doubravou | |
| 1 | Štěpánek Miroslav | Karlovy Vary | |
| 8 | Šusta Richard | Praha 3 | |
| 3623662665810712 | Švachouček St., C | Praha 4 | |
| 1 | Tenzerová Viktorie | Praha 2 | |
| 6024 | Thoma Michal A. | Praha 1 | |
| 1 | Unzeitig Martin | Brno | |
| 1 | Valášek Petr | Ropice 281 | |
| 102 | Vencovský Ondřej | Praha 4 Bráník | |
| 216176421191424 | Verner Milan | Ostrava-Poruba | |
| 401 | Vyoralová Lenka | Brno | |
| 231111 | Vágenknecht Václav | Trutnov | |
| 1101 | Vávra Jan ml. | Šumavské Hoštice | |
| 1 | Wenkeová Hedvika | Praha 3 | |
| 10011 | Weselý Karel | Znojmo | |
| 1 | Zelinka David | Kostelec nad Labem | |
| 1 | Zámečník Michal | Nová Bošáca 157 | |
| 2 | Žďárek Pavel | Praha 9 - Letňany |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |